Телефонные системы, которые поддерживаются Tariscope
Обе редакции Tariscope (Enterprise и Provider) собирают и обрабатывают информацию о вызовах (CDR, SMDR, AMA и т.п.) от следующих телефонных систем:
| Производитель | Список АТС |
| 3CX | 3CX, включая v.20 |
| Alcatel - Lucent | Alcatel OmniPCX Office, Alcatel OmniPCX Enterprise |
| AudioCodes | Mediant 1000 / 2000 / 800 |
| Avaya | Aura, Avaya Session Manager, S8800, S8730, S8710, S8700, S8500, S8400, S8300, IP Office, Definity, Avaya Session Border Controller for Enterprise (ASBCE) |
| Avaya (Nortel, Kapsch) | Communication Server 1000 (CS 1000), Meridian 1 |
| Avaya (Nortel) | Business Communications Manager (BCM) 50/200/400/450, Norstar |
| Cisco | Cisco Unified Communications Manager (CUCM), Cisco Unified Border Element (CUBE), Cisco CallManager Express (Cisco IOS Voice Gateways or CME), Cisco PGW 2200 |
| Digium and other manufacturers | Asterisk |
| Epygi | Epygi QX1000 |
| Farlep | Matrix, F-1500 |
| Grandstream | UCM6100, UCM6510 |
| Informtekhnika | Minicom DX-500 |
| Iskratel | SI3000, SI2000, |
| Karel | Karel DS200 |
| MFI Soft | RTU MOA |
| Microsoft | Microsoft Lync Server |
| Mitel | Mitel MiVoice Business, 3300 ICP, SX-2000, SX-3000 |
| Mitel "Aastra-Ericsson" | MX-ONE TSE, MD-110, BusinessPhone 250 |
| Mitel "Unify" | OpenScape 4000, OpenScape Office V3 MX/LX, OpenScape Business, OpenScapeVoice, HiPath 1100, 3000, 4000, Hicom 130/150/300 |
| MTA | M 200 |
| LG | LDK-100/300, GHX-46, iPECS-MG |
| LG Ericsson | IPEC-LIK 50/100/300/600/1200 |
| NEC | NEAX 2000б NEAX-2400 IMS, NEC Univerge SV9100 / SV8100 / SV8300 |
| Panasonic | KX-TDA 30, KX-TDA 100, KX-TDA 200, KX-TD816, KX-TD1232, KX-TD1232D, KX-TD 500 |
| Platan | Libra PBX Server |
| Ribbon communications | SBC 1000, 2000 |
| Samsung | iDCS 500, OfficeServ |
| SAP | SAP BCM |
| Terratel | Шлюзы |
| Tadiran Telecom | Coral FlexiCom |
| Trixbox | Asterisk |
| Eurokvant/Kvant -Intercom |
E-Квант |
| ProfInfoTech | Billion Softswitch |
Tariscope может быть доработан для поддержки любой телефонной системы. Для этого свяжитесь с нами.
Вы можете найти информацию о других функциях системы учета телефонных вызовов Tariscope Enterprise на следующей странице.
Вы можете найти информацию о других функциях биллинговой системы Tariscope Provider на следующей странице.
